Región: | APURÍMAC |
---|---|
Provincia: | ANTABAMBA |
Distrito: | ANTABAMBA |
Inv. Global: | US$ 1.30 MM |
Minerales Principales: | Au, Ag |
Inversionista: | GRUPO BAL S.A td> |
---|---|
Tipo de Exploración: | Greenfield |
Etapa de Exploración: | Exploración IGA |
CAMPAÑA | IGA | CONSULTA PRELIMINAR | AUT EXP | EXPLORACIÓN | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
DIA_E | X | Evaluacion |
PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA ACTUAL | US$ 1.30 MM |
---|
INVERSIÓN EJECUTADA EN CAMPAÑA ACTUAL | US$ 0.00 MM |
---|
PLATAFORMAS | 40 |
---|
INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | CONSULTA PRELIMINAR | AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIONES | EXPLORACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
a. Solicitud b. Evaluación c. Aprobación |
d. Consulta Preliminar |
e. Solicitud AE f. Consulta Previa g. Evaluación AE h. Aprobación AE |
i. Inicio de Actividades j. Cierre |