Región: | AREQUIPA |
---|---|
Provincia: | CARAVELI |
Distrito: | ACARI |
Inv. Global: | US$ 10.00 MM |
Minerales Principales: | Cu |
Inversionista: | LUNDIN MINING PERU S.A.C. / CANADA INC td> |
---|---|
Tipo de Exploración: | Greenfield |
Etapa de Exploración: | Ejecutando Exploración |
CAMPAÑA | IGA | CONSULTA PRELIMINAR | AUT EXP | EXPLORACIÓN | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
EIA_sd | X | Ejecutando o por ejecutar exploración |
PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA ACTUAL | US$ 10.00 MM |
---|
INVERSIÓN EJECUTADA EN CAMPAÑA ACTUAL | US$ 0.00 MM |
---|
PLATAFORMAS | 154 |
---|
INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | CONSULTA PRELIMINAR | AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIONES | EXPLORACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
a. Solicitud b. Evaluación c. Aprobación |
d. Consulta Preliminar |
e. Solicitud AE f. Consulta Previa g. Evaluación AE h. Aprobación AE |
i. Inicio de Actividades j. Cierre |