Región: | AREQUIPA |
---|---|
Provincia: | CASTILLA, CAYLLOMA |
Distrito: | HUANCARQUI, URACA, LLUTA, MAJES |
Inv. Global: | US$ 47.00 MM |
Minerales Principales: | Cu |
Inversionista: | TECK RESOURCES LIMITED td> |
---|---|
Tipo de Exploración: | Greenfield |
Etapa de Exploración: | Exploración IGA |
CAMPAÑA | IGA | CONSULTA PRELIMINAR | AUT EXP | EXPLORACIÓN | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
EIAsd_E | X | Evaluación |
PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA ACTUAL | US$ 47.00 MM |
---|
INVERSIÓN EJECUTADA EN CAMPAÑA ACTUAL | US$ 0.00 MM |
---|
PLATAFORMAS | 700 |
---|
INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | CONSULTA PRELIMINAR | AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIONES | EXPLORACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
a. Solicitud b. Evaluación c. Aprobación |
d. Consulta Preliminar |
e. Solicitud AE f. Consulta Previa g. Evaluación AE h. Aprobación AE |
i. Inicio de Actividades j. Cierre |