Región: | LIMA |
---|---|
Provincia: | HUARAL |
Distrito: | SANTA CRUZ DE ANDAMARCA |
Inv. Global: | US$ 2.50 MM |
Minerales Principales: | Cu, Zn, Pb, Ag |
Inversionista: | GLENCORE PLC. td> |
---|---|
Tipo de Exploración: | Brownfield |
Etapa de Exploración: | Ejecutando Exploración |
CAMPAÑA | IGA | CONSULTA PRELIMINAR | AUT EXP | EXPLORACIÓN | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
EIA_sd | X | Ejecutando o por ejecutar exploración |
PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA ACTUAL | US$ 2.50 MM |
---|
INVERSIÓN EJECUTADA EN CAMPAÑA ACTUAL | US$ 0.00 MM |
---|
PLATAFORMAS | 45 |
---|
INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | CONSULTA PRELIMINAR | AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIONES | EXPLORACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
a. Solicitud b. Evaluación c. Aprobación |
d. Consulta Preliminar |
e. Solicitud AE f. Consulta Previa g. Evaluación AE h. Aprobación AE |
i. Inicio de Actividades j. Cierre |