Región: | LIMA |
---|---|
Provincia: | HUAURA, OYON |
Distrito: | AMBAR, COCHAMARCA |
Inv. Global: | US$ 7.30 MM |
Minerales Principales: | Cu, Au |
Inversionista: | NEWMONT GOLDCORP CORPORATION td> |
---|---|
Tipo de Exploración: | Greenfield |
Etapa de Exploración: | Exploración IGA |
CAMPAÑA | IGA | CONSULTA PRELIMINAR | AUT EXP | EXPLORACIÓN | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|
EIAsd_E | X | Evaluación |
PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA ACTUAL | US$ 7.30 MM |
---|
INVERSIÓN EJECUTADA EN CAMPAÑA ACTUAL | US$ 0.00 MM |
---|
PLATAFORMAS | 284 |
---|
INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | CONSULTA PRELIMINAR | AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIONES | EXPLORACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
a. Solicitud b. Evaluación c. Aprobación |
d. Consulta Preliminar |
e. Solicitud AE f. Consulta Previa g. Evaluación AE h. Aprobación AE |
i. Inicio de Actividades j. Cierre |